| 礼包价值说明 | |||
| 每日累充(RMB) | 礼包价值(单位:钻石) | ||
| 500-999 | 250~500(充值比例5%) | ||
| 1000-1999 | 1000~1999(充值比例10%) | ||
| 2000-4999 | 3000~7499(充值比例15%) | ||
| 5000-9999 | 10000~19998(充值比例20%) | ||
| 10000-19999 | 25000~49998(充值比例25%) | ||
| 20000-49999 | 60000~149997(充值比例30%) | ||
| 50000及以上 | 200000起(充值比例40%) | ||
比如充值1000进游戏 道具价值10% 就是1000砖石道具 坐骑丹一个价值2砖石 可申请500个!
| 每日累充500~999元,10选1礼包 | ||||
| 9选1 | 道具 | 单个价值(钻石) | 数量(按实际充值浮动,此处按充值500举例) | id |
| 礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 8 | 789 |
| 礼包2 | 装备强化石 | 5 | 50 | 511 |
| 礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 17 | 200000002 |
| 礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 125 | 25001 |
| 礼包5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 4 | 476 |
| 礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 5 | 477 |
| 礼包7 | 转生修为礼包 | 100 | 3 | 89054 |
| 礼包8 | 3级宝石(3随1) | 50 | 5 | 881017 |
| 礼包9 | 仙将突破丹 | 10 | 25 | 200000024 |
| 每日累充1000~1999元,13选1礼包 | ||||
| 13选1 | 道具 | 价值(钻石) | 数量(按实际充值浮动,此处按充值1000举例) | id |
| 礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 33 | 789 |
| 礼包2 | 装备强化石 | 5 | 200 | 511 |
| 礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 67 | 200000002 |
| 礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 500 | 25001 |
| 礼包5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 15 | 476 |
| 礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 20 | 477 |
| 礼包7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 2 | 478 |
| 礼包8 | 转生修为礼包 | 100 | 10 | 89054 |
| 礼包9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 20 | 881017 |
| 礼包10 | 仙将突破丹 | 10 | 100 | 200000024 |
| 礼包11 | 甲绿四象神石 | 40 | 25 | 15960001 |
| 礼包12 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 200 | 25002 |
| 礼包13 | 天神币 | 1 | 1000 | 18000001 |
| 每日累充2000~4999元,14选1礼包 | ||||
| 14选1 | 道具 | 单个价值(钻石) | 数量(按实际充值浮动,此处按充值2000举例) | 礼包id |
| 礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 100 | 789 |
| 礼包2 | 装备强化石 | 5 | 600 | 511 |
| 礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 200 | 200000002 |
| 礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 1500 | 25001 |
| 礼包5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 45 | 476 |
| 礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 60 | 477 |
| 礼包7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 6 | 478 |
| 礼包8 | 转生修为礼包 | 100 | 30 | 89054 |
| 礼包9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 60 | 881017 |
| 礼包10 | 仙将突破丹 | 10 | 300 | 200000024 |
| 礼包11 | 甲绿四象神石 | 40 | 75 | 15960001 |
| 礼包12 | 鸿蒙神石 | 150 | 20 | 1040009997 |
| 礼包13 | 金身灵魄 | 70 | 43 | 8601 |
| 礼包14 | 天神币 | 1 | 3000 | 18000001 |
| 每日累充5000~9999元,道具可多选,多选总价值不超过20%充值钻石 | |||
| 可多选道具 | 道具 | 单个价值(钻石) | id |
| 1 | 50W元宝箱 | 30 | 789 |
| 2 | 装备强化石 | 5 | 511 |
| 3 | 仙器突破石 | 15 | 200000002 |
| 4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 25001 |
| 5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 476 |
| 6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 477 |
| 7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 478 |
| 8 | 转生修为礼包 | 100 | 89054 |
| 9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 881017 |
| 10 | 仙将突破丹 | 10 | 200000024 |
| 11 | 甲绿四象神石 | 40 | 15960001 |
| 12 | 鸿蒙神石 | 150 | 1040009997 |
| 13 | 金身灵魄 | 70 | 8601 |
| 14 | 天神币 | 1 | 18000001 |
| 15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 25002 |
| 16 | 仙将高级突破丹 | 50 | 200000025 |
| 17 | 乙紫四象神石 | 80 | 15960002 |
| 18 | 金身元神 | 200 | 8610 |
| 19 | 天神突破石 | 210 | 18000002 |
| 20 | 活动化形碎片 | 10 | 8621 |
| 每日累充到达10000元,道具可多选,多选总价值不超过25%充值钻石 | |||
| 可多选道具 | 道具 | 单个价值(钻石) | id |
| 1 | 50W元宝箱 | 30 | 789 |
| 2 | 装备强化石 | 5 | 511 |
| 3 | 仙器突破石 | 15 | 200000002 |
| 4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 25001 |
| 5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 476 |
| 6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 477 |
| 7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 478 |
| 8 | 转生修为礼包 | 100 | 89054 |
| 9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 881017 |
| 10 | 仙将突破丹 | 10 | 200000024 |
| 11 | 甲绿四象神石 | 40 | 15960001 |
| 12 | 鸿蒙神石 | 150 | 1040009997 |
| 13 | 金身灵魄 | 70 | 8601 |
| 14 | 天神币 | 1 | 18000001 |
| 15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 25002 |
| 16 | 仙将高级突破丹 | 50 | 200000025 |
| 17 | 乙紫四象神石 | 60 | 15960002 |
| 18 | 金身元神 | 200 | 8610 |
| 19 | 天神突破石 | 210 | 18000002 |
| 20 | 活动化形碎片 | 10 | 8621 |
| 21 | 金身重塑石 | 150 | 8608 |
| 22 | 上古神石 | 200 | 2101001 |
| 23 | 传世龙印(6选1) | 200 | 882030 |
| 24 | 龙印灵石 | 10 | 140000000 |
| 25 | 传世武器衣服(2选1) | 1800 | 882002 |
| 26 | 传世神石 | 30 | 130000000 |
| 27 | 自选粉色龙珠 | 3000 | 89082 |
| 28 | 活动称号碎片 | 100 | 8620 |
| 每日累充到达20000元,道具可多选,多选总价值不超过30%充值钻石 | |||
| 可多选道具 | 道具 | 单个价值(钻石) | id |
| 1 | 50W元宝箱 | 30 | 789 |
| 2 | 装备强化石 | 5 | 511 |
| 3 | 仙器突破石 | 15 | 200000002 |
| 4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 25001 |
| 5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 476 |
| 6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 477 |
| 7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 478 |
| 8 | 转生修为礼包 | 100 | 89054 |
| 9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 881017 |
| 10 | 仙将突破丹 | 10 | 200000024 |
| 11 | 甲绿四象神石 | 40 | 15960001 |
| 12 | 鸿蒙神石 | 150 | 1040009997 |
| 13 | 金身灵魄 | 70 | 8601 |
| 14 | 天神币 | 1 | 18000001 |
| 15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 25002 |
| 16 | 仙将高级突破丹 | 50 | 200000025 |
| 17 | 乙紫四象神石 | 80 | 15960002 |
| 18 | 金身元神 | 200 | 8610 |
| 19 | 天神突破石 | 210 | 18000002 |
| 20 | 活动化形碎片 | 10 | 8621 |
| 21 | 金身重塑石 | 150 | 8608 |
| 22 | 上古神石 | 200 | 2101001 |
| 23 | 传世龙印(6选1) | 200 | 882030 |
| 24 | 龙印灵石 | 10 | 140000000 |
| 25 | 传世武器衣服(2选1) | 1800 | 882002 |
| 26 | 传世神石 | 30 | 130000000 |
| 27 | 自选粉色龙珠 | 3000 | 89082 |
| 28 | 活动称号碎片 | 100 | 8620 |
| 29 | 自选金色龙珠 | 9000 | 89083 |
| 30 | 金色化形碎片 | 30 | 查看下面清单 |
| 31 | 金色化形激活卡 | 5000 | 查看下面清单 |
| 金色化形碎片包含 | id | ||
| 梨园绝唱 | 38027 | ||
| 梦回诛仙 | 38029 | ||
| 八卦双龙枪 | 42213 | ||
| 未来机甲 | 38001 | ||
| 傲雪霜翎 | 32509 | ||
| 机械迷情 | 22303 | ||
| 烈焱龙翼 | 32508 | ||
| 升龙印 | 34509 | ||
| 玄门印 | 34510 | ||
| 星流印 | 34511 | ||
| 阳炎阵 | 33504 | ||
| 轮回阵 | 33505 | ||
| 破天玉龙剑 | 42207 | ||
| 幻世科技刃 | 42208 | ||
| 龙鳞紫金剑 | 42206 | ||
| 金色化形激活卡包含 | id | ||
| 未来机甲 | 18014 | ||
| 傲雪霜翎 | 22302 | ||
| 机械迷情 | 22303 | ||
| 玄门印 | 34501 | ||
| 星流印 | 34502 | ||
| 阳炎阵 | 33506 | ||
| 轮回阵 | 33507 | ||
| 破天玉龙剑 | 22203 | ||
| 幻世科技刃 | 22216 | ||
| 每日累充达到50000元,道具可多选,多选总价值不超过40%充值钻石 | |||
| 可多选道具 | 道具 | 价值(钻石) | id |
| 1 | 50W元宝箱 | 30 | 789 |
| 2 | 装备强化石 | 5 | 511 |
| 3 | 仙器突破石 | 15 | 200000002 |
| 4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 25001 |
| 5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 476 |
| 6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 477 |
| 7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 478 |
| 8 | 转生修为礼包 | 100 | 89054 |
| 9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 881017 |
| 10 | 仙将突破丹 | 10 | 200000024 |
| 11 | 甲绿四象神石 | 40 | 15960001 |
| 12 | 鸿蒙神石 | 150 | 1040009997 |
| 13 | 金身灵魄 | 70 | 8601 |
| 14 | 天神币 | 1 | 18000001 |
| 15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 25002 |
| 16 | 仙将高级突破丹 | 50 | 200000025 |
| 17 | 乙紫四象神石 | 60 | 15960002 |
| 18 | 金身元神 | 200 | 8610 |
| 19 | 天神突破石 | 200 | 18000002 |
| 20 | 活动化形碎片 | 15 | 8621 |
| 21 | 金身重塑石 | 150 | 8608 |
| 22 | 上古神石 | 200 | 2101001 |
| 23 | 传世龙印(6选1) | 300 | 882030 |
| 24 | 龙印灵石 | 20 | 140000000 |
| 25 | 传世武器衣服(2选1) | 3000 | 882002 |
| 26 | 传世神石 | 50 | 130000000 |
| 27 | 自选粉色龙珠 | 4500 | 89082 |
| 28 | 活动称号碎片 | 150 | 8620 |
| 29 | 自选金色龙珠 | 13500 | 89083 |
| 30 | 自选红色龙珠 | 30000 | 89084 |
| 31 | 金色化形碎片 | 30 | 查看左方清单 |
| 32 | 红色化形碎片 | 100 | 查看下面清单 |
| 33 | 金色化形激活卡 | 5000 | 查看左方清单 |
| 34 | 魔传世龙印(6选1) | 8100 | 882033 |
| 35 | 魔传世武器衣服(2选1) | 27000 | 882022 |
| 36 | 史诗龙珠碎片 | 30 | 89019 |
| 37 | 创世神器(3选1) | 10000 | 2101010 |
| 红色化形碎片 | id | ||
| 丹凤迎秋 | 22329 | ||
| 青元十二飞剑 | 22332 | ||
| 诛仙剑 | 42215 | ||
搜索"蚂蚁游戏"