| ID | 装备名称 | 定价 |
| 502 | 经验宝典(小) | 15 |
| 503 | 经验宝典(中) | 150 |
| 504 | 经验宝典(大) | 1500 |
| 505 | 经验宝典(巨) | 15000 |
| 508 | 转生丹(中) | 1000 |
| 509 | 转生丹(大) | 9800 |
| 510 | 转生丹(巨) | 100000 |
| 516 | 绑元票(微) | 10 |
| 517 | 绑元票(小) | 100 |
| 518 | 绑元票(中) | 1000 |
| 519 | 绑元票(大) | 10000 |
| 520 | 绑元票(巨) | 100000 |
| 521 | 血符碎片(微) | 1.5 |
| 522 | 血符碎片(小) | 15 |
| 523 | 血符碎片(中) | 150 |
| 524 | 血符碎片(大) | 1500 |
| 525 | 血符碎片(巨) | 15000 |
| 526 | 神盾碎片(微) | 1.5 |
| 527 | 神盾碎片(小) | 15 |
| 528 | 神盾碎片(中) | 150 |
| 529 | 神盾碎片(大) | 1500 |
| 530 | 神盾碎片(巨) | 15000 |
| 531 | 武魂碎片(微) | 1.5 |
| 532 | 武魂碎片(小) | 15 |
| 533 | 武魂碎片(中) | 150 |
| 534 | 武魂碎片(大) | 1500 |
| 535 | 武魂碎片(巨) | 15000 |
| 536 | 灵珠碎片(微) | 1.5 |
| 537 | 灵珠碎片(小) | 15 |
| 538 | 灵珠碎片(中) | 150 |
| 539 | 灵珠碎片(大) | 1500 |
| 540 | 灵珠碎片(巨) | 15000 |
| 542 | 宝石结晶(小) | 150 |
| 543 | 宝石结晶(中) | 1500 |
| 544 | 宝石结晶(大) | 15000 |
| 545 | 宝石结晶(巨) | 150000 |
| 553 | 灵气结晶(中) | 2000 |
| 554 | 灵气结晶(大) | 20000 |
| 555 | 灵气结晶(巨) | 200000 |
| 571 | 白色羽毛 | 100 |
| 581 | 天山雪莲 | 10 |
| 582 | 百年雪莲 | 20 |
| 583 | 千年雪莲 | 30 |
| 584 | 万年雪莲 | 40 |
| 585 | 永生雪莲 | 50 |
| 586 | 2倍经验珠 | 100 |
| 587 | 3倍经验珠 | 200 |
| 588 | 4倍经验珠 | 300 |
| 589 | 5倍经验珠 | 400 |
| 590 | 6倍经验珠 | 500 |
| 591 | 2倍内功珠 | 50 |
| 592 | 3倍内功珠 | 100 |
| 593 | 4倍内功珠 | 150 |
| 594 | 5倍内功珠 | 200 |
| 595 | 6倍内功珠 | 300 |
| 596 | 生命药水(微) | 100 |
| 597 | 生命药水(小) | 200 |
| 598 | 生命药水(中) | 300 |
| 599 | 生命药水(大) | 400 |
| 600 | 生命药水(巨) | 500 |
| 601 | 神圣药水(微) | 100 |
| 602 | 神圣药水(小) | 200 |
| 603 | 神圣药水(中) | 300 |
| 604 | 神圣药水(大) | 400 |
| 605 | 神圣药水(巨) | 600 |
| 606 | 祝福油 | 10 |
| 610 | 超级祝福油 | 18880 |
| 611 | 攻击药水(微) | 200 |
| 612 | 攻击药水(小) | 400 |
| 613 | 攻击药水(中) | 600 |
| 614 | 攻击药水(大) | 800 |
| 615 | 攻击药水(巨) | 1000 |
| 616 | 物防药水(微) | 100 |
| 617 | 物防药水(小) | 200 |
| 618 | 物防药水(中) | 300 |
| 619 | 物防药水(大) | 400 |
| 620 | 物防药水(巨) | 500 |
| 621 | 魔防药水(微) | 100 |
| 622 | 魔防药水(小) | 200 |
| 623 | 魔防药水(中) | 300 |
| 624 | 魔防药水(大) | 400 |
| 625 | 魔防药水(巨) | 500 |
| 630 | 一捆副本通行令 | 500 |
| 636 | 速传卷 | 10 |
| 637 | 回城卷 | 10 |
| 638 | 随机传送卷 | 10 |
| 643 | BOSS卷轴 | 200 |
| 644 | 锁妖冢之卷 | 500 |
| 645 | 副本通行令 | 20 |
| 656 | 特戒碎片 | 1000 |
| 763 | 洗练符 | 200 |
| 833 | 上古残卷 | 100 |
| 834 | 扫荡卷轴 | 50 |
| 1049 | 金锄头 | 1000 |
| 1086 | 青龙石 | 1000 |
| 1087 | 白虎石 | 1000 |
| 1088 | 朱雀石 | 2000 |
| 1089 | 玄武石 | 3000 |
| 1091 | 转生丹 | 1000 |
| 1092 | 血符碎片 | 1500 |
| 1093 | 神盾碎片 | 1500 |
| 1094 | 武魂碎片 | 1500 |
| 1095 | 灵珠碎片 | 1500 |
| 1140 | 1阶随机龙装宝箱 | 40000 |
| 1150 | 1阶自选龙装宝箱 | 50000 |
| 1575 | 技能熟练书 | 100 |
| 2024 | 元神丹(中) | 1000 |
| 2025 | 元神丹(大) | 9800 |
| 2026 | 元神丹(巨) | 100000 |
| 2027 | 魂铸石 | 300 |
| 2028 | 元神魂刃 | 1000000 |
| 2029 | 元神魂铠 | 1000000 |
| 2030 | 元神魂盔 | 500000 |
| 2031 | 元神魂链 | 500000 |
| 2032 | 元神魂镯 | 500000 |
| 2033 | 元神魂戒 | 500000 |
| 2034 | 元神魂带 | 500000 |
| 2035 | 元神魂靴 | 500000 |
| 2036 | 转生元神自选礼包(中) | 980 |
| 2037 | 转生元神自选礼包(大) | 9800 |
| 2038 | 转生元神自选礼包(巨) | 98000 |
| 2039 | 元神至宝 | 500000 |
| 2040 | 元神极品至宝 | 1000000 |
| 2048 | 干将剑灵 | 50 |
| 2049 | 莫邪剑灵 | 100 |
| 2309 | 英魂碎片(小) | 10 |
| 2310 | 英魂碎片(中) | 100 |
| 2311 | 英魂碎片(大) | 1000 |
| 2312 | 英魂碎片(巨) | 10000 |
| 2315 | 境界丹(中) | 1000 |
| 2316 | 境界丹(大) | 9800 |
| 2317 | 境界丹(巨) | 100000 |
| 2318 | 飞升之刃 | 300000 |
| 2319 | 飞升之甲 | 200000 |
| 2320 | 飞升之盔 | 50000 |
| 2321 | 飞升之链 | 50000 |
| 2322 | 飞升之镯 | 50000 |
| 2323 | 飞升之戒 | 50000 |
| 2324 | 飞升之腰 | 50000 |
| 2325 | 飞升之鞋 | 50000 |
| 2362 | 自由转职-体验 | 3000 |
| 2363 | 自由转职-3天 | 20000 |
| 2364 | 自由转职-7天 | 50000 |
| 2365 | 幸运玫瑰 | 5000 |
| 2366 | 主宰极品至宝 | 300000 |
| 2367 | 主宰4件套至宝 | 300000 |
| 2368 | 自由转职-30天 | 300000 |
| 2371 | 青龙之刃 | 200000 |
| 2372 | 青龙之甲 | 200000 |
| 2373 | 青龙之盔 | 150000 |
| 2374 | 青龙之链 | 150000 |
| 2375 | 青龙之镯 | 150000 |
| 2376 | 青龙之戒 | 150000 |
| 2377 | 青龙之腰 | 150000 |
| 2378 | 青龙之靴 | 150000 |
| 2381 | 白虎之刃 | 250000 |
| 2382 | 白虎之甲 | 250000 |
| 2383 | 白虎之盔 | 200000 |
| 2384 | 白虎之链 | 200000 |
| 2385 | 白虎之镯 | 200000 |
| 2386 | 白虎之戒 | 200000 |
| 2387 | 白虎之腰 | 200000 |
| 2388 | 白虎之靴 | 200000 |
| 2391 | 朱雀之刃 | 300000 |
| 2392 | 朱雀之甲 | 300000 |
| 2393 | 朱雀之盔 | 250000 |
| 2394 | 朱雀之链 | 250000 |
| 2395 | 朱雀之镯 | 250000 |
| 2396 | 朱雀之戒 | 250000 |
| 2397 | 朱雀之腰 | 250000 |
| 2398 | 朱雀之靴 | 250000 |
| 2401 | 玄武之刃 | 350000 |
| 2402 | 玄武之甲 | 350000 |
| 2403 | 玄武之盔 | 300000 |
| 2404 | 玄武之链 | 300000 |
| 2405 | 玄武之镯 | 300000 |
| 2406 | 玄武之戒 | 300000 |
| 2407 | 玄武之腰 | 300000 |
| 2408 | 玄武之靴 | 300000 |
| 2430 | 7阶七星自选箱 | 120000 |
| 2431 | 7阶七星随机箱 | |
| 2444 | 坐骑口粮 | 100 |
| 2446 | 青狼幽骑 | 20000 |
| 2447 | 吊睛白虎 | 30000 |
| 2448 | 刀锋魔狼 | 40000 |
| 2449 | 炼狱魔狮 | 50000 |
| 2450 | 灵鼠跳枝 | 80000 |
| 2451 | 啸天战虎 | 200000 |
| 2452 | 九霄青龙 | 200000 |
| 2453 | 黄金天马 | 200000 |
| 2454 | 怒焰狂狮 | 200000 |
| 2455 | 魔焰异兽 | 300000 |
| 2456 | 年年有鱼 | 300000 |
| 2457 | 吉祥白泽 | 300000 |
| 2458 | 摇滚机车 | 400000 |
| 2459 | 巡逻警车 | 400000 |
| 2460 | 空间火箭 | 500000 |
| 2461 | 威望令牌(微) | 10 |
| 2462 | 威望令牌(小) | 100 |
| 2463 | 威望令牌(中) | 1000 |
| 2464 | 威望令牌(大) | 10000 |
| 2465 | 威望令牌(巨) | 100000 |
| 2699 | 初级时装宝箱 | 10000 |
| 2700 | 中级时装宝箱 | 30000 |
| 2701 | 高级时装宝箱 | 60000 |
| 2702 | 初级材料宝箱 | 600 |
| 2703 | 中级材料宝箱 | 6000 |
| 2704 | 高级材料宝箱 | 60000 |
| 2768 | 1级宝石精华 | 50 |
| 2769 | 2级宝石精华 | 200 |
| 2770 | 3级宝石精华 | 600 |
| 2771 | 4级宝石精华 | 1500 |
| 2772 | 5级宝石精华 | 3300 |
| 2773 | 6级宝石精华 | 6500 |
| 2774 | 7级宝石精华 | 11500 |
| 2785 | 时装碎片自选礼盒 | 100000 |
| 2786 | 花仙子 | 20000 |
| 2787 | 恶魔天使 | 30000 |
| 2788 | 六翼天使 | 40000 |
| 2789 | 小火龙 | 50000 |
| 2790 | 龙女 | 60000 |
相关文章: